The India women’s national cricket team vs Pakistan women’s national cricket team match scorecard – ICC Women’s T20 World Cup 2026: Match 1, Group A: Edgbaston, Birmingham Continue reading Scorecard of a one-sided contest at Edgbaston, Birmingham Bowling Pakistan Women out for 106 in 17 overs after scoring 170/6 in 20 overs, India Women beat Pakistan Women by 64 runs
India Women vs Pakistan Women Match Details
| Match Detail | Information |
| Match | India Women vs Pakistan Women |
| Tournament | ICC Women’s T20 World Cup 2026 |
| Match Number | 6th Match, Group A |
| Date | Sunday, June 14, 2026 |
| Venue | Edgbaston, Birmingham |
| Toss | India Women won the toss and elected to bat |
| India Women | 170/6 in 20 overs |
| Pakistan Women | 106 all out in 17 overs |
| Result | India Women won by 64 runs |
India Women’s National Cricket Team vs Pakistan Women’s National Cricket Team Match Scorecard
India Women’s Batting Scorecard
| Batter | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
| Shafali Verma | 6 | 5 | 0 | 1 | 120 |
| Smriti Mandhana | 68 | 44 | 9 | 2 | 154.55 |
| Jemimah Rodrigues | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
| Harmanpreet Kaur (c) | 36 | 35 | 4 | 0 | 102.86 |
| Bharti Fulmali | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| Richa Ghosh (wk) | 34 | 17 | 5 | 1 | 200 |
| Deepti Sharma | 12* | 9 | 1 | 0 | 133.33 |
| Shreyanka Patil | 1* | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Extras | 11 | ||||
| Total | 170/6 | 20 Ov | 8.5 |
Smriti Mandhana’s Important Knock
Smriti Mandhana was the top scorer in the innings for India with an excellent knock of 68 off just 44 balls. With nine fours and two sixes, she scored at a strike rate of 154.55 Her innings set up the base needed for India to post a competitive score after their top-order fell cheaply.
Harmanpreet Kaur and Richa Ghosh Infuse Energy
India built their main partnership with captain Harmanpreet Kaur scoring 36 off just 35 balls to support Mandhana. The duo put on 91 runs, off just 63 balls.
Richa Ghosh, then oiled the wheel with a fine 34 off just 17 balls including five fours and one six. Her strike rate of 200.00 also remains the best among all Indian batters so far.
Pakistan Women’s Bowling Scorecard
| Bowler | Overs | M | Runs | Wickets | Economy |
| Sadia Iqbal | 4 | 0 | 41 | 2 | 10.2 |
| Fatima Sana (c) | 4 | 0 | 33 | 2 | 8.2 |
| Tasmia Rubab | 4 | 0 | 41 | 1 | 10.2 |
| Rameen Shamim | 4 | 0 | 30 | 1 | 7.5 |
| Nashra Sandhu | 4 | 0 | 25 | 0 | 6.2 |
Fall of Wickets – India Women
| Wicket | Score | Over |
| Shafali Verma | 6/1 | 0.5 |
| Jemimah Rodrigues | 18/2 | 3.2 |
| Smriti Mandhana | 109/3 | 13.5 |
| Bharti Fulmali | 110/4 | 14.2 |
| Harmanpreet Kaur | 123/5 | 16.2 |
| Richa Ghosh | 168/6 | 19.5 |
Pakistan Women’s Batting Scorecard
| Batter | Runs | Balls | 4s | 6s | SR |
| Muneeba Ali (wk) | 41 | 35 | 5 | 0 | 117.14 |
| Gull Feroza | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 |
| Ayesha Zafar | 12 | 8 | 2 | 0 | 150 |
| Saira Jabeen | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Natalia Pervaiz | 7 | 13 | 0 | 0 | 53.85 |
| Fatima Sana (c) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Aliya Riaz | 18 | 17 | 1 | 0 | 105.88 |
| Rameen Shamim | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| Nashra Sandhu | 4 | 5 | 0 | 0 | 80 |
| Tasmia Rubab | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sadia Iqbal | 1* | 1 | 0 | 0 | 100 |
| Extras | 5 | ||||
| Total | 106 all out | 17 Ov | 6.24 |
India Women’s Bowling Scorecard
| Bowler | Ovsers | M | Runs | Wickets | Economy |
| Arundhati Reddy | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.5 |
| Shreyanka Patil | 3 | 0 | 17 | 0 | 5.7 |
| Kranti Gaud | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| Deepti Sharma | 4 | 0 | 10 | 5 | 2.5 |
| Shree Charani | 4 | 0 | 21 | 3 | 5.2 |
| Shafali Verma | 3 | 0 | 22 | 1 | 7.3 |
Fall of Wickets – Pakistan Women
| Wicket | Score | Over |
| Gull Feroza | 38/1 | 4.5 |
| Ayesha Zafar | 53/2 | 6.3 |
| Saira Jabeen | 58/3 | 7.4 |
| Muneeba Ali | 75/4 | 10.5 |
| Fatima Sana | 77/5 | 11.3 |
| Natalia Pervaiz | 79/6 | 12.1 |
| Rameen Shamim | 91/7 | 14.4 |
| Aliya Riaz | 105/8 | 16.2 |
| Tasmia Rubab | 105/9 | 16.4 |
| Nashra Sandhu | 106/10 | 16.6 |
Key Partnerships
| Partnership | Runs | Balls |
| Smriti Mandhana – Harmanpreet Kaur | 91 | 63 |
| Richa Ghosh – Deepti Sharma | 45 | 21 |
| Shafali Verma – Smriti Mandhana | 6 | 5 |
| Smriti Mandhana – Jemimah Rodrigues | 12 | 15 |
| Harmanpreet Kaur – Bharti Fulmali | 13 | 12 |
India Women’s Playing XI
Smriti Mandhana, Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur, Bharti Fulmali, Richa Ghosh, Deepti Sharma, Arundhati Reddy, Shreyanka Patil, Shree Charani and Kranti Gaud
Pakistan Women’s Playing XI
Gull Feroza, Muneeba Ali, Ayesha Zafar, Saira Jabeen, Aliya Riaz, Natalia Pervaiz, Fatima Sana, Rameen Shamim, Nashra Sandhu, Tasmia Rubab and Sadia Iqbal.
Match Turning Points
India was reeling at 18/2, the first major turning point came The innings was built around Mandhana’s 68 and a partnership of 91 runs for the third wicket with Harmanpreet Kaur.
Richa Ghosh’s 34 off 17 balls was the second big moment. India were 170/6 at one stage, needing her attacking drive. However Pakistan still had a big task ahead of them.
Indeed, it was in that chase by Pakistan where the decisive phase came. Deepti Sharma took 5/10 taking the wickets of some important batters while Shree Charani got three wickets. Pakistan’s middle and lower order failed to cope with the severity of India’s bowling burst and administered its submission at 106.
Conclusion
After winning the toss and electing to bat first, India Women managed a total of 170 runs for six wickets in their allotted 20 overs. Pakistan Women were knocked out in 17 overs for 106, after which India won by that wide margin of 64 runs. The win was set up by Mandhana’s 68, Richa Ghosh’s blistering 34 and Deepti Sharma’s career-best five-wicket haul.
Hence, The India women’s national cricket team vs Pakistan women’s national cricket team match scorecard gives us the full Indian picture: an innings recovery with bat, batting fireworks towards the end and steely bowling that decimated Pakistan’s chase sure before 20 overs were in.
Also Read:
- UP Warriorz vs Royal Challengers Cricket Match Scorecard
- UP Warriorz vs Gujarat Giants Players
- South Africa Women’s National Cricket Team vs Pakistan Women’s National Cricket Team
- India Women’s National Cricket Team vs Sri Lanka Women Stats
- Australia Women vs India Women Timeline
- India Women’s National Cricket Team vs South Africa Women’s National Cricket Team
